Copyright © 2008-2024 Sexy-pradlo.sk.
Sexy spodné prádlo - Luxusná spodná bielizeň - Push-up podprsenky - Nohavičky - Košieľky - Plavky
Úvodná stránka »
Tabuľky veľkostí
Tabuľky veľkostí
Tabuľka veľkostí podprseniek
Obvod hrudníka pod prsiami v cm | ||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | - | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | - | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | - | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
A-G = Obvod hrudníka cez prsia v cm
Tabuľka veľkostí nohavičiek
Medzinárodné označenie | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod bokov v cm | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Tabuľka veľkostí košieľok
Medzinárodné označenie | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod cez prsia v cm | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Obvod bokov v cm | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 |
Tabuľka veľkostí pančúch
Medzinárodné označenie | S/M | M | L | M/L |
---|---|---|---|---|
Označenie rozmerov | 1/2 | 3 | 4 | 3/4 |
Výška v cm | 152-164 | 164-170 | 164-176 | 164-176 |
Obvod bokov v cm | 96-104 | 104-108 | 108-120 | 104-120 |
Tabuľka veľkostí košieľok Miran
Medzinárodné označenie | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Označenie rozmerov | 34/36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Obvod hrudníka v cm | 80/84/88 | 92/96 | 100/104 | 110/114 | 120/124 |
Obvod bokov v cm | 86/90/94 | 98/102 | 106/110 | 116/120 | 126/130 |
Tabuľka veľkostí spodného prádla Passion
Medzinárodné označenie | S/M | L/XL | XXL/XXXL | Unverzálna |
---|---|---|---|---|
Obvod pásu v cm | 57-72 | 72-98 | 99-115 | 57-72 |
Obvod bokov v cm | 85-98 | 100-119 | 120-140 | 85-105 |
Veľkosť košíčkov | A-C | B-D | C-E | A-C |
Obvod pod prsiami v cm | 70-80 | 80-95 | 95-105 | 80-100 |
Tabuľka veľkostí košieľok LivCo Corsetti
Medzinárodné označenie | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Označenie rozmerov | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Obvod hrudníka v cm | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 |
Obvod bokov v cm | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Tabuľka veľkostí košieľok LivCo Corsetti
Medzinárodné označenie | S/M | L/XL |
---|---|---|
Obvod pásu v cm | 57-72 | 72-98 |
Obvod bokov v cm | 85-98 | 100-119 |
Veľkosť košíčkov | A-C | B-D |
Podprsenka | 70-80 | 80-95 |
Tabuľka veľkostí spodného prádla Obsessive
Medzinárodné označenie | S/M | L/XL |
---|---|---|
Obvod pásu v cm | 57-72 | 72-98 |
Obvod cez prsia v cm | 85-110 | 100-119 |
Obvod bokov v cm | 85-100 | 80-99 |
Veľkosť košíčkov | B-C | B-D |
Výška v cm | 145-172 | 145-179 |
Váha v kg | 45-75 | 65-85 |
Tabuľka veľkostí spodného prádla Electric Lingerie
Medzinárodné označenie | S/M |
---|---|
Obvod cez prsia v cm | 80-110 |
Obvod pod prsiami v cm | 65-85 |
Veľkosť košíčkov | A-C |
Výška v cm | 150-180 |
Váha v kg | 40-70 |